Федеральное государственное бюджетное учреждение
Центр медицинской реабилитации «Луч»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

Ставропольский край

г. Кисловодск

А. Реброва 10-11

Новости

СТАНДАРТ №2 Санаторно-курортной помощи больным с болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением

Скачать Excel-файл

№ п.п. Код услуги Наименование медицинской услуги  Частота предо-ставления  Среднее  количество  процедур
10 дней 14 дней 18 дней 21 день
1 A01.30.009 Сбор анамнеза и жалоб терапевтический 1 2 3 3 3
2 A01.30.010 Визуальный осмотр терапевтический 1 2 3 3 3
3 A01.30.011 Пальпация терапевтическая 1 2 2 2 2
4 A01.30.012 Аускультация терапевтическая 1 2 2 3 3
5 A01.30.016 Перкуссия терапевтическая     1 2 2 2 2
6 A02.30.001 Термометрия общая           1 1 2 2 2
7 A02.03.005 Измерение роста             1 1 1 1 1
8 A02.01.001 Измерение массы тела        1 2 2 2 2
9 А02.09.001 Измерение частоты дыхания 1 2 3 3 3
10 А02.10.002 Измерение частоты сердцебиения 1 2 3 3 3
11 А02.12.001 Исследование пульса 1 2 3 3 3
12 А02.12.002 Измерение артериального давления на периферических артериях 1 2 3 3 3
13 В01.047.001 Прием (осмотр, консультация)  врача-терапевта первичный           1 1 1 1 1
14 В01.047.002 Прием (осмотр, консультация)  врача-терапевта повторный          1 2 3 3 3
15 B01.015.001
B01.023.001
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, (невролога) первичный 0,5 1 1 1 1
16 А05.10.006 Регистрация электрокардиограммы             1 1 1 2 2
17 А05.10.004 Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных 1 1 1 2 2
18 В03.016.002 Общий (клинический) анализ крови  0,1 1 1 1 1
19 В03.016.006 Анализ мочи общий           0,1 1 1 1 1
20 A12.05.027 Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме 0,1 1 1 1 1
21 А20.30.006 Ванны лекарственные лечебные 0,2 4 6 8 10
22 А20.30.007 Ванны контрастные лечебные 0,1 4 6 8 10
23 А20.30.001 Ванны минеральные лечебные 0,3 4 6 8 10
24 А20.30.022 Ванны суховоздушные 0,3 4 6 8 10
25 А20.30.009 Ванны местные (2-4х камерные) лечебные 0,1 4 6 8 10
26 A20.30.011 Душ лечебный                0,3 4 6 8 10
27 А20.30.010 Подводный душ-массаж лечебный 0,1 4 6 8 10
28 А17.30.005 Воздействие интерференционными токами 0,1 7 8 10 10
29 А17.30.004 Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) 0,2 7 8 10 10
30 А17.30.003 Диадинамотерапия (ДДТ)           0,02 7 8 10 10
31 А17.29.002 Электросон     0,3 7 8 10 10
32 А22.12.002 Воздействие ультразвуком при заболеваниях крупных кровеносных сосудов 0,02 7 8 10 10
33 А22.12.001 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях крупных кровеносных сосудов 0,1 7 8 10 10
34 А21.12.001 Массаж при заболеваниях крупных кровеносных сосудов 0,2 5 8 8 8
35 А20.30.026 Оксигенотерапия     0,05 8 10 10 10
36 А17.26.005 Гальвановоздействие  0,1 7 8 10 10
37 А13.29.008 Психотерапия 0,4 3 4 5 5
38 А19.12.001 Лечебная физкультура при заболеваниях крупных кровеносных сосудов 0,3 6 10 12 15
39    В03.020.001  Услуги по лечебной физкультуре (лечебное плавание, лечебная физкультура)  0,2    5    6    8    10   
40 A21.12.003 Рефлексотерапия при заболеваниях крупных кровеносных сосудов 0,05 3 5 6 8
41 А20.30.012 Воздействие климатом 1 10 14 18 21
42 А20.30.013 Терренкур 0,8 8 12 16 18
43 А25.12.002 Назначение диетической терапии при заболеваниях крупных кровеносных сосудов 1 1 1 1 1

Стандарт разработан на основании:
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 13 октября 2017 г. N 804н "Об утверждении номенклатуры медицинских услуг"
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 22 ноября 2004 г. N 222
"Об утверждении стандарта санаторно-курортной помощи больным с болезнями,
характеризующимися повышенным кровяным давлением".
Возрастная категория:   взрослые, дети
Класс болезней IX:  болезни системы кровообращения
Группа заболеваний:  болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением
Код по МКБ-10:  I10, I11.9, I12.9, I15.0, I15.1, I15.2
Фаза:  хроническая
Стадия:  ремиссии
Осложнение:  без осложнений
Условия оказания:  санаторно-курортные и амбулаторно-курортные
Заказать обратный звонок
Написать сообщение

Не хватает прав доступа к веб-форме.