№ п.п. |
Код услуги |
Наименование медицинской услуги |
Частота предоставления |
8 койко/дней |
1 | А01.30.009 | Сбор анамнеза и жалоб терапевтический | 1 | 1 |
2 | А01.24.002 | Визуальное исследование при патологии периферической нервной системы | 1 | 1 |
3 | А01.24.003 | Пальпация при патологии периферической нервной системы | 1 | 1 |
4 | A01.24.004 | Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии периферической нервной системы | 1 | 1 |
5 | А01.04.002 | Визуальное исследование суставов | 1 | 1 |
6 | A01.04.003 | Пальпация суставов | 1 | 1 |
7 | A01.04.004 | Перкуссия суставов | 1 | 1 |
8 | A01.03.002 | Визуальное исследование костной системы | 1 | 1 |
9 | A01.03.003 | Пальпация костной системы | 1 | 1 |
10 | A01.03.004 | Перкуссия костной системы | 1 | 1 |
11 | A01.02.002 | Визуальное исследование мышц | 1 | 1 |
12 | A01.02.003 | Пальпация мышц | 1 | 1 |
13 | В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 0,4 | 1 |
14 | B01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 0,2 | 1 |
15 | B01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 1 | 1 |
16 | B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1 | 1 |
17 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 | 1 |
18 | В01.024.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 1 | 1 |
19 | B01.024.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный | 1 | 3 |
20 | B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 0,01 | 1 |
21 | A23.30.009 | Составление плана проведения курса лечебной физкультуры | 1 | 1 |
22 | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 1 |
23 | В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 1 | 1 |
24 | B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
25 | В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
26 | А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
27 | А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 |
28 | A12.09.005 | Пульсоксиметрия | 1 | 1 |
29 | A05.02.001.003 | Электронейромиография стимуляционная одного нерва | 0,05 | 1 |
30 | А05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | 0,3 | 1 |
31 | A05.03.002.001 | Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (один отдел) | 0,05 | 1 |
32 | A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 0,4 | 1 |
33 | A06.03.016 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 0,4 | 1 |
34 | A06.03.018 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | 0,2 | 1 |
35 | A06.03.058.002 | Компьютерная томография позвоночника спиральная | 0,02 | 1 |
36 | А17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 0,8 | 5 |
37 | А17.30.031 | Воздействие магнитными полями при заболеваниях переферической нервной системы | 0,8 | 5 |
38 | А22.24.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях периферической нервной системы | 0,8 | 5 |
39 | A17.30.006 | Чрезкожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС) (Элиман) | 0,05 | 3 |
40 | A17.23.004 | Электронейростимуляция головного мозга | 0,3 | 5 |
41 | А21.24.004 | Массаж при заболеваниях периферической нервной системы | 1 | 7 |
42 | А19.24.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях периферической нервной системы | 0,5 | 7 |
43 | A19.24.001.001 | Индивидуальное занятие при заболеваниях периферической нервной системы | 0,5 | 7 |
44 | A25.24.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях периферической нервной системы | 1 | 1 |
45 | Назначение лекарственных препаратов | 1 | 8 |
Стандарт разработан на основании:
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 13 октября 2017 г. N 804н "Об утверждении номенклатуры медицинских услуг"
Категория возрастная: взрослые
Нозологическая форма: поражение межпозвоночного диска шейного отдела с радикулопатией, смещение межпозвоночного диска шейного отдела другого типа, другая дегенерация межпозвоночного диска шейного отдела, другие поражения межпозвоночного диска шейного отдела, поражение межпозвоночного диска шейного отдела неуточненное, поражения межпозвоночных дисков поясничного и других отделов с радикулопатией, другое уточненное смещение межпозвоночного диска, другая уточненная дегенерация межпозвоночного диска; другое уточненное поражение межпозвоночного диска, поражение межпозвоночного диска неуточненное
Код по МКБ-10: М50.1 - М50.3, М50.8, М50.9, М51.1 - М51.3, М.51.8, М51.9
Фаза: любая
Стадия: любая
Осложнение: вне зависимости от осложнений
Условия оказания: стационарная помощь
Нозологическая форма: поражение межпозвоночного диска шейного отдела с радикулопатией, смещение межпозвоночного диска шейного отдела другого типа, другая дегенерация межпозвоночного диска шейного отдела, другие поражения межпозвоночного диска шейного отдела, поражение межпозвоночного диска шейного отдела неуточненное, поражения межпозвоночных дисков поясничного и других отделов с радикулопатией, другое уточненное смещение межпозвоночного диска, другая уточненная дегенерация межпозвоночного диска; другое уточненное поражение межпозвоночного диска, поражение межпозвоночного диска неуточненное
Код по МКБ-10: М50.1 - М50.3, М50.8, М50.9, М51.1 - М51.3, М.51.8, М51.9
Фаза: любая
Стадия: любая
Осложнение: вне зависимости от осложнений
Условия оказания: стационарная помощь