№ п/п |
Код медицинской услуги |
Вид и наименование медицинской услуги, согласно Приказа МЗ РФ от 13 октября 2017 г. N 804н |
Примечания |
Единица услуги |
Стоимость (руб.) |
2 | Лечебные процедуры | ||||
2.1 | А20.30.025 | Фитотерапия | Сок ростков пшеницы | 180 мл. | 130 |
Фиточай | 1 процедура | 50 | |||
2.2 | А20.30.026 | Оксигенотерапия | Кислородный коктейль | 1 процедура | 100 |
№ п/п |
Наименование услуги | Единица услуги |
Стоимость (руб.) втч НДС |
||
2.3 | Сок морковный свежевыжатый | 180 мл. | 80 | ||
2.4 | Сок яблочный свежевыжатый | 180 мл. | 100 | ||
2.5 | Сок морковно-яблочный свежевыжатый | 180 мл. | 100 | ||
2.6 | Сок апельсиновый свежевыжатый | 180 мл. | 130 |
№ п\п | Наименование услуги | Единица измерения |
Стоимость (руб.) |
||
1 | Термическое воздействие глиной | ||||
1.1 | Программа "Моделирование фигуры" с процедурой очищения | 1 процедура | 1400 | ||
1.2 | Программа "Моделирование фигуры" без процедуры очищения | 1 процедура | 1040 | ||
1.3 | Программа "Упругость. Тонус" (локальная апликация) с процедурой очищения | 1 процедура | 1240 | ||
1.4 | Программа "Упругость. Тонус" (локальная апликация) без процедуры очищения | 1 процедура | 920 | ||
1.5 | Программа "Упругость. Тонус" на всю поверхность тела с процедурой очищения | 1 процедура | 1500 | ||
1.6 | Программа "Упругость. Тонус" на всю поверхность тела без процедуры очищения | 1 процедура | 1200 | ||
1.7 | Программа "Снижение веса" с процедурой очищения | 1 процедура | 1600 | ||
1.8 | Программа "Снижение веса" без процедуры очищения | 1 процедура | 1400 | ||
1.9 | Обертывание для предупреждения эффекта обвисания с процедурой очищения (локальное) | 1 процедура | 1080 | ||
1.10 | Обертывание для предупреждения эффекта обвисания без процедуры очищения (локальное) | 1 процедура | 780 | ||
1.11 | Антицеллюлитное обертывание (локальное) с дренирующим кремом, с процедурой очищения | 1 процедура | 1200 | ||
1.12 | Антицеллюлитное обертывание (локальное) с дренирующим кремом, без процедуры очищения | 1 процедура | 920 | ||
1.13 | Антицеллюлитное обертывание (локальное) с процедурой очищения | 1 процедура | 1150 | ||
1.14 | Антицеллюлитное обертывание (локальное) без процедуры очищения | 1 процедура | 850 | ||
1.15 | Маска из морской глины на проблемные зоны | 1 процедура | 630 | ||
1.16 | Очищающая программа с насыщением минералами | 1 процедура | 1400 | ||
1.17 | Программа "Упругая грудь" | 1 процедура | 770 | ||
2 | |||||
2.1 | Турбосолярий | 1 минута | 25 | ||
2.2 | 2 минуты | 50 | |||
2.3 | 3 минуты | 70 | |||
2.4 | 4 минуты | 90 | |||
2.5 | 5 минут | 110 | |||
2.6 | 6 минут | 130 | |||
2.7 | 7 минут | 160 | |||
2.8 | 8 минут | 180 | |||
2.9 | 9 минут | 200 | |||
2.10 | 10 минут | 220 |
№ п\п | Код медицинской услуги |
Вид и наименование медицинской услуги, согласно Приказа МЗ РФ от 13 октября 2017 г. N 804н |
Примечания |
Единица услуги |
Стоимость (руб.) |
1 | Роботизированная механотерапия | ||||
1.1 | А19.30.006.001 | Роботизированная механотерапия | Обследования и назначения программы для тренировок на тренажерном комплексе Tergumed | 1 процедура | 350 |
1.2 | А19.30.006.001 | Роботизированная механотерапия | Лечебно-тренировочная программа на тренажере для шейного отдела позвоночника Tergumed в исполнении Cervical Trainer. | 1 процедура | 200 |
1.3 | А19.30.006.001 | Роботизированная механотерапия | Лечебно-тренировочная программа на тренажере для боковых мышц туловища, производящих вращение/скручивание Tergumed в исполнении Rotation | 1 процедура | 180 |
1.4 | А19.30.006.001 | Роботизированная механотерапия | Лечебно-тренировочная программа на тренажере для боковых мышц туловища, производящих наклоны в сторону Tergumed в исполнении Lateral Flexion | 1 процедура | 180 |
1.5 | А19.30.006.001 | Роботизированная механотерапия | Лечебно-тренировочная программа на тренажере для мышц сгибателей грудного и поясничного отделов позвоночника Tergumed в исполнении Flexion | 1 процедура | 120 |
1.6 | А19.30.006.001 | Роботизированная механотерапия | Лечебно-тренировочная программа на тренажере для мышц разгибателей грудного и поясничного отделов позвоночника Tergumed в исполнении Extension | 1 процедура | 120 |
1.7 | А19.30.007 | Лечебная физкультура с использованием тренажера | Тренинг на реабилитационном тренажере ROTA мобильный для плечевых и локтевых суставов. | 1 процедура | 80 |
1.8 | А19.30.007 | Лечебная физкультура с использованием тренажера |
Тренинг на станции многофункционального комплекса Кинезис Одномодульный (Kinesis One) |
1 процедура | 150 |
1.9 | А19.30.007 | Лечебная физкультура с использованием тренажера | Тренинг на эллиптическом эргометре UNIX EX Kettler | 1 процедура | 100 |
1.10 | А19.30.006.001 | Роботизированная механотерапия | Тренировочная программа на тренажере THERA-Vital для верхних и нижних конечностей. | 1 процедура | 180 |
1.11 | А19.30.006.001 | Роботизированная механотерапия | Тренировочная программа на тренажере THERA-Vital для верхних конечностей. | 1 процедура | 100 |
1.12 | А19.30.006.001 | Роботизированная механотерапия | Тренировочная программа на тренажере THERA-Vital для нижних конечностей. | 1 процедура | 100 |
1.13 | А19.30.007 | Лечебная физкультура с использованием тренажера | Тренинг на реабилитационном тренажере Джонсон (сгибание) | 1 процедура | 80 |
1.14 | А19.30.007 | Лечебная физкультура с использованием тренажера | Тренинг на реабилитационном тренажере Джонсон (разгибание) | 1 процедура | 80 |
1.15 | А19.30.007 | Лечебная физкультура с использованием тренажера | Тренинг на реабилитационном тренажере Джонсон (тяга груди) | 1 процедура | 80 |
1.16 | А19.30.007 | Лечебная физкультура с использованием тренажера | Тренинг на беговой дорожке TORNEO | 1 процедура | 80 |
1.17 | А19.30.007 | Лечебная физкультура с использованием тренажера | Тренинг на велоэргометре TORNEO | 1 процедура | 80 |
1.18 | А19.30.007 | Лечебная физкультура с использованием тренажера | Тренинг на эллиптическом эргометре TORNEO | 1 процедура | 80 |
2 | Гидрокинезотерапия | ||||
2.1 |
А19.10.001.006 А19.03.002.024 А19.24.001.028 |
Гидрокинезотерапия с использованием подводных тренажеров при заболеваниях сердца и перикарда; Гидрокинезотерапия при заболеваниях позвоночника; Гидрокинезотерапия с использованием подводных тренажеров при заболеваниях периферической нервной системы; |
Лечебная физкультура с использованием акватненажеров (Степпер Амфибия, BALNEOMED WTS-01M) |
1 процедура 10 мин. |
180 |
2.2 |
А19.10.001.006 А19.03.002.024 А19.24.001.028 |
Гидрокинезотерапия с использованием подводных тренажеров при заболеваниях сердца и перикарда; Гидрокинезотерапия при заболеваниях позвоночника; Гидрокинезотерапия с использованием подводных тренажеров при заболеваниях периферической нервной системы; |
Лечебная физкультура с использованием акватненажеров (Степпер Амфибия, BALNEOMED WTS-01M) |
1 процедура 15 мин. |
230 |
2.3 |
А19.10.001.006 А19.03.002.024 А19.24.001.028 |
Гидрокинезотерапия с использованием подводных тренажеров при заболеваниях сердца и перикарда; Гидрокинезотерапия при заболеваниях позвоночника; Гидрокинезотерапия с использованием подводных тренажеров при заболеваниях периферической нервной системы; |
Лечебная физкультура с использованием акватненажеров (Степпер Амфибия, BALNEOMED WTS-01M) |
1 процедура 20 мин. |
280 |
№ п\п | Код медицинской услуги |
Вид и наименование медицинской услуги, согласно Приказа МЗ РФ от 13 октября 2017 г. N 804н |
Примечания |
Единица услуги |
Стоимость (руб.) |
1 | Рентгенографические исследования | ||||
1.1 | А06.07.007 | Внутриротовая рентгенография в прикус | Рентгенография зуба | 1 исследование | 230 |
1.2 | А06.07.004 | Ортопантомография | Панорамный снимок челюсти | 1 исследование | 620 |
1.3 | А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух нос | Рентгенография придаточных пазух носа | 1 исследование | 345 |
1.4 |
A06.04.010 A06.03.022 A06.03.026 A06.03.023 A06.04.011 |
Рентгенография плечевого сустава, Рентгенография ключицы, Рентгенография лопатки, Рентгенография ребра(ер), Рентгенография тазобедренного сустава | Рентгенография трубчатых костей и суставов (1 проекция): плечевой сустав, ключица, лопатка, ребра, тазобедренный сустав. | 1 исследование | 500 |
1.5 |
A06.04.003 A06.04.004 A06.03.032 A06.04.005 A06.04.012 A06.03.050 А06.03.052 |
Рентгенография локтевого сустава, Рентгенография лучезапястного сустава, Рентгенография кисти, Рентгенография коленного сустава, Рентгенография голеностопного сустава, Рентгенография стопы, Рентгенография пяточной кости | Рентгенография трубчатых костей и суставов (2 проекции): локтевой сусав, лучезапястный сустав, кисть, коленный сустав, голеностопный сустав, стопа, пяточные кости. | 1 исследование | 640 |
1.6 | А06.09.007 | Рентгенография легких (1 проекция) |
Рентгенография легких 1-й проекции |
1 исследование | 500 |
1.7 | А06.09.007 | Рентгенография легких (2 проекциях) |
Рентгенография легких в 2-х проекциях |
1 исследование | 950 |
1.8 | А06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 1-й проекции | 1 исследование | 450 |
1.9 | А06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1 исследование | 570 |
1.10 | А06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях |
1 исследование | 780 |
1.11 | А06.03.016 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1 исследование | 570 |
1.12 | А06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика | Рентгенография копчика | 1 исследование | 470 |
1.13 | А06.03.007 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка |
Рентгенография краниовертебрального перехода (Со-Сi-Сii - через открытый рот) |
1 исследование | 800 |
1.14 | А06.03.018 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | Функциональное рентген исследование шейного отдела позвоночника в 1-й проекции | 1 исследование | 660 |
1.15 | А06.03.018 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | Функциональное рентген исследование шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1 исследование | 1000 |
1.16 | А06.03.018 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции |
Функциональное рентген исследование поясничного отдела позвоночника в 1-й проекции |
1 исследование | 660 |
1.17 | А06.03.018 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | Функциональное рентген исследование поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1 исследование | 1000 |
1.18 | А06.03.053 | Рентгенография стопы в двух проекциях |
Рентгенография обеих стоп для определения плоскостопия (4 снимка) |
1 исследование | 1295 |
2 | Ультразвуковая диагностика | ||||
2.1 | Ультразвуковое исследование сердца | ||||
2.1.1 | А04.10.002 | Эхокардиография | Эходопплеркардиография | 1 процедура | 1400 |
2.1.2 | А04.10.002 | Эхокардиография | Эходопплеркардиография на аппрате Aplio 300 | 1 процедура | 1900 |
2.2 | Органов брюшной полости и малого таза | ||||
2.2.1 | А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) |
Органы брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) |
1 процедура | 1000 |
2.2.2 |
А04.14.001 А04.14.002 |
Ультразвуковое исследование печени, Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | Печени, желчного пузыря | 1 процедура | 530 |
2.2.3 | А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | Селезенка | 1 процедура | 530 |
2.2.4 | А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | Поджелудочная железа | 1 процедура | 530 |
2.2.5 | А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря |
Мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) |
1 процедура | 440 |
2.2.6 | А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | Мошонки | 1 процедура | 630 |
2.2.7 | А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | Почек и надпочечников | 1 процедура | 630 |
2.2.8 | А04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | Предстательной железы (трансректально) | 1 процедура | 920 |
2.2.9 | А04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | Предстательной железы (трансабдоминально) | 1 процедура | 630 |
2.2.10 | А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | Матки и придатков (трансвагинально) | 1 процедура | 920 |
2.2.11 | А04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | Матки и придатков (трансабдоминально) | 1 процедура | 630 |
2.3 | Ультразвуковое исследование | ||||
2.3.1 | А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | Щитовидной железы (с зонами регионального лимфотока) | 1 процедура | 720 |
2.3.2 | А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | Молочные железы (с зонами регионального лимфотока) | 1 процедура | 1000 |
2.3.3 | А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | Лимфатические узлы | 1 процедура | 530 |
2.3.4 | А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | Мягких тканей | 1 процедура | 530 |
2.3.5 | А04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | Ультразвуковая допплерография сосудов нижних конечностей | 1 процедура | 1150 |
2.3.6 | А04.12.002 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | Ультразвуковая допплерография сосудов верхних конечностей | 1 процедура | 1150 |
2.3.7 | А04.23.001.001 | Ультразвуковое исследование головного мозга | Ультразвуковая допплерография сосудов головного мозга | 1 процедура | 1500 |
2.3.8 | A04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий | 1 процедура | 1500 |
2.3.9 | А04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | Дуплексное сканирование сосудов нижних конечностей | 1 процедура | 1700 |
№ п\п | Код медицинской услуги | Вид и
наименование медицинской услуги, согласно Приказа МЗ РФ от 13 октября 2017 г. N 804н |
Примечания | Единица услуги |
Стоимость (руб.) |
1 | Физио-бальнео процедуры | ||||
1.1 | А22.07.005, А22.27.001 | Ультрафиолетовое
облучение ротоглотки, Ультрафиолетовое облучение слизистой носа |
УФО (ультрафиолетовое облучение) | 1 процедура | 100 |
1.2 | А17.24.005 A17.09.001 |
Электрофорез
лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной
системы; Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких |
Электрофорез с медикаментами | 1 процедура | 200 |
1.3 | А17.24.005 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы | Электрофорез с карипаином | 1 процедура | 350 |
1.4 | А22.04.002 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов | Ультразвук | 1 процедура | 200 |
1.5 | А22.04.002 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов | Ультразвук на аппарате COMBI 400 | 1 процедура | 200 |
1.6 | А22.04.002.001 A22.09.008 |
Ультрафонофорез
лекарственный при заболеваниях суставов Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях нижних |
Фонофорез с медикаментами | 1 процедура | 250 |
1.7 | А22.04.002.001 A22.09.008 |
Ультрафонофорез
лекарственный при заболеваниях суставов Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях нижних |
Фонофорез с медикаментами на аппарате COMBI 400 | 1 процедура | 250 |
1.8 | А22.04.002.001 | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях суставов | Фонофорез с карипаином | 1 процедура | 380 |
1.9 | А17.24.004 | Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы | Дарсонвализация местная | 1 процедура | 150 |
1.10 | А17.03.003 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при костной патологии | СМТ без медикаментов | 1 процедура | 200 |
1.11 | А17.03.003 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при костной патологии | СМТ без медикаментов на комбайне "Этер" | 1 процедура | 200 |
1.12 | А17.30.024.002 | Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) | СМТ-форез с медикаментами | 1 процедура | 250 |
1.13 | А17.30.024.002 | Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) | СМТ-форез с карипаином | 1 процедура | 380 |
1.14 | А17.30.003 | Диадинамотерапия (ДДТ) | ДДТ без медикаментов | 1 процедура | 150 |
1.15 | А17.30.003 | Диадинамотерапия (ДДТ) | ДДТ без медикаментов на комбайне "Этер" | 1 процедура | 150 |
1.16 | A17.30.024.001 | Электрофорез диадинамическими токами (ДДТ-форез) | ДДТ- форез с медикаментами | 1 процедура | 250 |
1.17 | А17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | УВЧ-терапия | 1 процедура | 150 |
1.18 | А17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | УВЧ-терапия на "Терматур 200" | 1 процедура | 150 |
1.19 | A17.30.018 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | ДМВ -терапия | 1 процедура | 150 |
1.20 | A17.30.007 | Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) | СМВ -терапия | 1 процедура | 150 |
1.21 | A17.30.008 | Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) | КВЧ-терапия | 1 процедура | 150 |
1.22 | A17.24.010 | Многофункциональная электростимуляция мышц | TENS стимуляция и обезболивание на аппарате "ИОНОСОН-Эксперт"; FAS | 1 процедура | 150 |
1.23 | A17.24.010 | Многофункциональная электростимуляция мышц | TENS стимуляция и обезболивание на комбайне "ФИЗИС"; MC14; IC | 1 процедура | 150 |
1.24 | A17.24.010 | Многофункциональная электростимуляция мышц | Стимуляция мышечной и лимфатической системына аппарате ЛимфаВИЖИН | 1 процедура | 200 |
1.25 | A17.10.001.002 A17.01.014 |
Интерференцтерапия
при патологии сердца и перикарда Интерференцтерапия при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки |
Интерференцтерапия на комбайне "Этер" | 1 процедура | 200 |
1.26 | A17.10.001.002 A17.01.014 |
Интерференцтерапия
при патологии сердца и перикарда Интерференцтерапия при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки |
Интерференцтерапия на комбайне "ФИЗИС" | 1 процедура | 200 |
1.27 | A17.10.001.002 A17.01.014 |
Интерференцтерапия
при патологии сердца и перикарда Интерференцтерапия при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки |
Интерференцтерапия на аппарате "ИОНОСОН-Эксперт" | 1 процедура | 200 |
1.28 | A17.10.001.002 A17.01.014 |
Интерференцтерапия
при патологии сердца и перикарда Интерференцтерапия при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки |
Интерференцтерапия + вакуумтерапия "Полярискайн" | 1 процедура | 200 |
1.29 | A17.10.001.002 A17.01.014 |
Интерференцтерапия
при патологии сердца и перикарда Интерференцтерапия при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки |
Интерференцтерапия + вакуумтерапия на аппарате COMBI 400 | 1 процедура | 200 |
1.30 | А17.30.016 | Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) | Индуктотермия | 1 процедура | 150 |
1.31 | А17.24.002 | Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы | Гальваноиндуктотермия | 1 процедура | 150 |
1.32 | А17.24.002 | Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы | Гальваноиндуктотермия на комбайне "Этер" | 1 процедура | 150 |
1.33 | А22.30.005 | Воздействие поляризованным светом | Микрополяризация | 1 процедура | 150 |
1.34 | А17.24.001 | Чрескожная электронейростимуляция при заболеваниях периферической нервной системы | Электростимуляция противоболевая аппарат "Элиман" | 1 процедура | 360 |
1.35 | А17.23.004 | Электронейростимуляция головного мозга | Транскраниальная электростимуляция мозга на аппарате Трансаир | 1 процедура | 510 |
1.36 | А22.04.002 А17.24.001 |
Воздействие
ультразвуком при заболеваниях суставов Чрескожная электронейростимуляция при заболеваниях периферической нервной системы |
Комбинированная терапии на аппарате COMBI 400 | 1 процедура | 400 |
1.37 | А17.23.004.001 | Транскраниальная магнитная стимуляция | Магнитотерапия (Оголовье) | 1 процедура | 150 |
1.38 | А17.30.025 | Общая магнитотерапия | Магнитотерапия
(АЛИМП), (Полюс-4) |
1 процедура | 150 |
1.39 | А17.30.025 | Общая магнитотерапия | Магнитотерапия (Полимаг) | 1 процедура | 200 |
1.40 | А17.30.025 | Общая магнитотерапия | Магнитотурботрон | 1 процедура | 300 |
1.41 | А17.30.025 | Общая магнитотерапия | Магнитотерапия на BTL 5000 | 1 процедура | 200 |
1.42 | А17.29.002 | Электросон | Электросон | 1 процедура | 150 |
1.43 | А17.01.002.03 | Лазеропунктура | Лазерная терапия (Милта, Рикта) | 1 процедура | 150 |
1.44 | А17.01.002.03 | Лазеропунктура | Лазерный баромассаж (Софт-Лазер) | 1 процедура | 150 |
1.45 | А17.01.002.03 | Лазеропунктура | Лазерная терапия на аппарате COMBI 400 | 1 процедура | 150 |
1.46 | А17.01.002.03 | Лазеропунктура | Лазерная терапия "BTL - 5000" | 1 процедура | 200 |
1.47 | А17.01.002.03 | Лазеропунктура | Лазеротерапия на HIRO 3.0 (Hilterapia) | 1 процедура | 400 |
1.48 | А17.01.002.03 | Лазеропунктура | Лазеротерапия на MLS | 1 процедура | 300 |
1.49 | А22.30.015 | Ударно-волновая терапия | Ударно-волновая терапия (одна зона) | 1 процедура | 600 |
1.50 | А17.01.002 | Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами | Анальгезирующая терапия на аппарате "Спайн-лайн"(одна зона) | 1 процедура | 600 |
1.51 | А17.01.006 | Биорезонансная терапия в рефлексотерапии | Низкоамплитудная электротерапия на аппаратном комплексе "Algonix (область плечивого сустава, область плеча, область локтевого сустава, область предплечья, область лучезапястного сустава, область кисти, область тазобедренного сустава, область бедра, область коленного сустава, область голени, область голеностопного сустава, область стопы) | 1 процедура | 1000 |
1.52 | А17.01.006 | Биорезонансная терапия в рефлексотерапии | Низкоамплитудная электротерапия на аппаратном комплексе "Algonix (Шейно воротниковая область, Грудной отдел, Поясничный отдел) | 1 процедура | 1300 |
1.53 | А17.30.009 | Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия | Барокамера Кравченко (одной конечности) | 1 процедура | 150 |
1.54 | А17.30.009 | Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия | Барокамера Кравченко (двух конечностей) | 1 процедура | 220 |
1.55 | А17.30.009 | Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия | Физиопресс | 1 процедура | 300 |
1.56 | А17.30.009 | Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия | Пневмомассажер ПМ (верхняя, нижняя конечность) | 1 процедура | 300 |
1.57 | А17.30.009 | Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия | Пневмомассажер ПМ (две, нижние конечности) | 1 процедура | 300 |
1.58 | A23.30.047 | Лечебная рекомпрессия по кислородным режимам | Камера
кислородная (барокамера) О2one-H810 (30 минут) |
1 процедура | 590 |
1.59 | A23.30.047 | Лечебная рекомпрессия по кислородным режимам | Камера
кислородная (барокамера) О2one-H810 (45 минут) |
1 процедура | 870 |
1.60 | A23.30.047 | Лечебная рекомпрессия по кислородным режимам | Камера
кислородная (барокамера) О2one-H810 (60 минут) |
1 процедура | 1150 |
1.61 | А21.12.002 | Перемежающаяся пневмокомпрессия | Усиленная наружная контрпульсация на аппарате LUMENAIR | 1 процедура | 1200 |
1.62 | А20.30.031 | Ванны газовые (кислородные, углекислые, азотные) | Сухая углекислая ванна | 1 процедура | 300 |
1.63 | А20.30.001 | Ванны минеральные лечебные | Нарзанная ванна | 1 процедура | 500 |
1.64 | А20.30.005 | Ванны ароматические лечебные | Хвойная ванна | 1 процедура | 300 |
1.65 | А20.30.030 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | Жемчужная ванна | 1 процедура | 250 |
1.66 | А20.30.005 А20.30.030 |
Ванны
ароматические лечебные Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) |
Хвойно-жемчужная ванна | 1 процедура | 300 |
1.67 | А20.30.008 | Ванны вихревые лечебные | Вихревая ванна (верхних конечностей) | 1 процедура | 200 |
1.68 | А20.30.008 | Ванны вихревые лечебные | Вихревая ванна (нижних конечностей) | 1 процедура | 220 |
1.69 | А20.30.006 | Ванны лекарственные лечебные | Скипидарная ванна | 1 процедура | 300 |
1.70 | А20.30.006 | Ванны лекарственные лечебные | Йодо-бромная ванна | 1 процедура | 300 |
1.71 | А20.30.006 | Ванны лекарственные лечебные | Бишофитные ванны | 1 процедура | 330 |
1.72 | А20.30.006 | Ванны лекарственные лечебные | Ванна пенно-солодковая | 1 процедура | 400 |
1.73 | A17.30.023 | Гидрогальванические ванны камерные для конечностей | 4-х камерная ванна с лекарственными препаратами | 1 процедура | 300 |
1.74 | А20.30.007 | Ванны контрастные лечебные | Ванны контрастные лечебные | 1 процедура | 270 |
1.75 | А20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный | Подводный душ-массаж | 1 процедура | 400 |
1.76 | А20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный | Подводный душ-массаж (ванна Хубборда) | 1 процедура | 450 |
1.77 | А20.30.005 | Ванны ароматические лечебные | Ванна с лечебными ароматическими добавками без гидромассажа | 1 процедура | 350 |
1.78 | А20.30.010 А20.30.005 |
Подводный
душ-массаж лечебный Ванны ароматические лечебные |
Ванна гидромассажная с лечебными ароматическими добавками | 1 процедура | 400 |
1.79 | А20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный | Ванна гидромассажная | 1 процедура | 300 |
1.80 | А20.30.011 | Душ лечебный | Лечебные души (веерный, душ Шарко) | 1 процедура | 250 |
1.81 | А20.30.011 | Душ лечебный | Лечебные души (циркулярный, восходящий) | 1 процедура | 200 |
1.82 | А20.30.011 | Душ лечебный | Души Виши | 1 процедура | 200 |
1.83 | А21.03.005 | Скелетное вытяжение | Подводное вытяжение горизонтальное | 1 процедура | 600 |
1.84 | А21.03.005 | Скелетное вытяжение | Подводное вытяжение вертикальное | 1 процедура | 600 |
1.85 | А21.03.005 | Скелетное вытяжение | Сухое векторное вытяжение на аппарате "Трактайзер" | 1 процедура | 400 |
1.86 | А21.03.005 | Скелетное вытяжение | Сухое векторное вытяжение на тракционно-экстензионной роботизированной систем "KINETRAC KNX-7000" | 1 процедура | 600 |
1.87 | А21.03.005 | Скелетное вытяжение | Сухое векторное вытяжение на аппарате "Ормед" | 1 процедура | 250 |
1.88 | А21.03.002 А21.03.005 |
Массаж
при заболеваниях позвоночника Скелетное вытяжение |
Паравертебральный массаж и вытяжение позвоночника на аппарате "Ормед" | 1 процедура | 400 |
1.89 | A21.03.002.006 | Термовибромассаж паравертебральных мышц | Паравертебральный массаж позвоночника на аппарате "Ормед" | 1 процедура | 200 |
1.90 | A21.03.002.006 | Термовибромассаж паравертебральных мышц | Термовибромассаж (Нуга-Бест, Мигун) | 1 процедура | 200 |
1.91 | А21.01.001 | Общий массаж медицинский | Бесконтактный гидромассаж на аппарате"Акватайзер" | 1 процедура | 400 |
1.92 | А21.01.007 | Вакуумный массаж кожи | Массаж вакуумный (1 зона) | 1 процедура | 150 |
1.93 | А21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский | Массаж стоп на аппарате "Марутака" | 1 процедура | 150 |
1.94 | А24.01.005 | Криомассаж кожи | Крио-джет | 1 процедура | 300 |
1.95 | А24.01.005 | Криомассаж кожи | Криофос | 1 процедура | 300 |
1.96 | А24.01.005.001 | Криотерапия общая (криокамера) | Криосауна | 1 процедура | 500 |
1.97 | А24.01.005.001 | Криотерапия общая (криокамера) | Сухо-воздушная криосауна | 1 процедура | 500 |
1.98 | А20.30.023 | Термовоздействие | Термотерапия паровая + бассейн - сеанс 1,5 часа | 1 процедура | 700 |
1.99 | А20.30.023 | Термовоздействие | за каждое доп.посещение | 400 | |
1.100 | А20.30.023 | Термовоздействие | Пантопаровая мини-сауна | 1 процедура | 800 |
1.101 | А20.30.023 | Термовоздействие | Фитопаровая мини-сауна | 1 процедура | 420 |
