№ п.п. | Код услуги | Наименование медицинской услуги | Частота предо-ставления | Среднее количество процедур | |||
10 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день | ||||
1 | A01.30.009 | Сбор анамнеза и жалоб терапевтический | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
2 | A01.30.010 | Визуальный осмотр терапевтический | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
3 | A01.30.011 | Пальпация терапевтическая | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 | A01.30.012 | Аускультация терапевтическая | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
5 | A01.30.016 | Перкуссия терапевтическая | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 | A02.30.001 | Термометрия общая | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
7 | A02.03.005 | Измерение роста | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | A02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 | А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
10 | А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
11 | А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
12 | А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
13 | В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
15 | В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | А05.24.001 | Измерение скорости проведения электрического импульса по нерву | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
19 | В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | В03.016.006 | Анализ мочи общий | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
21 | А20.24.001 | Грязелечение заболеваний периферической нервной системы | 0,5 | 4 | 6 | 8 | 10 |
22 | А20.30.006 | Ванны лекарственные лечебные | 0,1 | 4 | 6 | 8 | 10 |
23 | А20.30.008 | Ванны вихревые лечебные | 0,1 | 4 | 6 | 8 | 10 |
24 | А20.30.001 | Ванны минеральные лечебные | 0,4 | 4 | 6 | 8 | 10 |
25 | А20.30.022 | Ванны суховоздушные | 0,3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
26 | А20.30.009 | Ванны местные (2-4х камерные) лечебные | 0,1 | 4 | 6 | 8 | 10 |
27 | A20.30.011 | Душ лечебный | 0,05 | 4 | 6 | 8 | 10 |
28 | А20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный | 0,1 | 4 | 6 | 8 | 10 |
29 | А17.30.005 | Воздействие интерференционными токами | 0,1 | 5 | 8 | 10 | 10 |
30 | А17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 0,6 | 7 | 8 | 10 | 10 |
31 | А17.02.001 | Миоэлектростимуляция | 0,2 | 7 | 8 | 10 | 10 |
32 | А17.30.003 | Диадинамотерапия (ДДТ) | 0,05 | 7 | 8 | 10 | 10 |
33 | А17.29.002 | Электросон | 0,02 | 7 | 8 | 10 | 10 |
34 | А17.24.005 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы | 0,2 | 7 | 8 | 10 | 10 |
35 | А17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 0,1 | 7 | 8 | 10 | 10 |
36 | А22.24.002 | Воздействие ультразвуковое при заболеваниях периферической нервной системы | 0,3 | 7 | 8 | 10 | 10 |
37 | A22.30.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) | 0,02 | 3 | 3 | 5 | 5 |
38 | А17.24.004 | Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы | 0,1 | 7 | 8 | 10 | 10 |
39 | А17.30.018 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | 0,01 | 7 | 8 | 10 | 10 |
40 | А17.30.007 | Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) | 0,01 | 7 | 8 | 10 | 10 |
41 | А17.30.016 | Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) | 0,04 | 7 | 8 | 10 | 10 |
42 | А22.24.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях периферической нервной системы | 0,4 | 7 | 8 | 10 | 10 |
43 | А17.30.031 | Воздействие магнитными полями | 0,3 | 7 | 8 | 10 | 10 |
44 | А20.30.026 | Оксигенотерапия | 0,01 | 8 | 10 | 10 | 10 |
45 | А20.24.002 | Парафинотерапия заболеваний периферической нервной системы | 0,2 | 7 | 8 | 10 | 10 |
46 | А21.24.001 | Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы | 0,1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
47 | А21.24.004 | Массаж при заболеваниях периферической нервной системы | 0,2 | 5 | 8 | 8 | 8 |
48 | А19.24.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях периферической нервной системы | 0,3 | 6 | 10 | 12 | 15 |
49 | В03.020.001 | Услуги по лечебной физкультуре (лечебное плавание, лечебная физкультура) | 0,2 | 5 | 6 | 8 | 10 |
50 | A21.24.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | 0,05 | 3 | 5 | 6 | 8 |
51 | А13.29.008 | Психотерапия | 0,2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
52 | А19.30.006 | Механотерапия | 0,3 | 6 | 10 | 12 | 15 |
53 | А20.30.013 | Терренкур | 0,1 | 8 | 12 | 16 | 18 |
54 | A25.24.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях периферической нервной системы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Стандарт разработан на основании: Приказ Министерства здравоохранения РФ от 13 октября 2017 г. N 804н "Об утверждении номенклатуры медицинских услуг" Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 22 ноября 2004 г. N 214 "Об утверждении стандарта санаторно-курортной помощи больным с поражением отдельных нервов, нервных корешков и сплетений, полиневропатиями и другими поражениями периферической нервной системы"; |
Возрастная категория: | взрослые, дети | ||||||
Класс болезней VI: | болезни нервной системы | ||||||
Группа заболеваний: | поражения отдельных нервов, нервных корешков и сплетений | ||||||
Код по МКБ-10: | G50, G51, G54.0-G54.5, G54.8, G54.9, G55.1-G55.3, G56.0-G56.9, G57.0-G57.9, G58.0, G58 | ||||||
Фаза: | хроническая | ||||||
Стадия: | ремиссии | ||||||
Осложнение: | без осложнений | ||||||
Условия оказания: | санаторно-курортные и амбулаторно-курортное |