№ п.п. | Код услуги |
Наименование медицинской услуги |
Частота предоставления | Среднее количество процедур | |||
10 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день | ||||
1 | A01.30.009 | Сбор анамнеза и жалоб терапевтический | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
2 | A01.30.010 | Визуальный осмотр терапевтический | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
3 | A01.30.011 | Пальпация терапевтическая | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 | A01.30.012 | Аускультация терапевтическая | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
5 | A01.30.016 | Перкуссия терапевтическая | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 | A02.30.001 | Термометрия общая | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
7 | A02.03.005 | Измерение роста | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | A02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 | А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
10 | А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
11 | А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
12 | А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
13 | В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
15 | А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
19 | А09.05.009 | Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | А12.06.019 | Исследование ревматоидных факторов в крови | 0,01 | 1 | 1 | 1 | 1 |
21 | А09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 0,02 | 1 | 1 | 1 | 1 |
22 | А20.30.027 | Прием минеральной воды | 0,3 | 10 | 12 | 15 | 18 |
23 | А20.03.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы | 0,3 | 4 | 6 | 8 | 8 |
24 | А20.30.005 | Ванны ароматические лечебные | 0,2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
25 | А20.30.007 | Ванны контрастные лечебные | 0,1 | 4 | 6 | 8 | 10 |
26 | А20.30.001 | Ванны минеральные лечебные | 0,4 | 4 | 6 | 8 | 10 |
27 | А20.30.022 | Ванны суховоздушные | 0,1 | 4 | 6 | 8 | 10 |
28 | А20.30.008 | Ванны вихревые лечебные | 0,1 | 4 | 6 | 8 | 10 |
29 | А20.30.009 | Ванны местные (2-4х камерные) лечебные | 0,1 | 4 | 6 | 8 | 10 |
30 | А20.03.002 | Воздействие парафином при заболеваниях костной системы | 0,1 | 4 | 6 | 8 | 10 |
31 | А17.30.005 | Воздействие интерференционными токами | 0,1 | 7 | 8 | 10 | 10 |
32 | А17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 0,2 | 7 | 8 | 10 | 10 |
33 | А17.30.003 | Диадинамотерапия (ДДТ) | 0,1 | 7 | 8 | 10 | 10 |
34 | А17.30.018 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | 0,2 | 7 | 8 | 10 | 10 |
35 | А17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 0,1 | 7 | 8 | 10 | 10 |
36 | A17.03.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии | 0,1 | 7 | 8 | 10 | 10 |
37 | А22.04.002 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов | 0,3 | 7 | 8 | 10 | 10 |
38 | A22.30.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) | 0,1 | 3 | 3 | 5 | 5 |
39 | А17.30.016 | Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) | 0,1 | 7 | 8 | 10 | 10 |
40 | A22.04.003 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов | 0,2 | 7 | 8 | 10 | 10 |
41 | А17.30.031 | Воздействие магнитными полями | 0,2 | 7 | 8 | 10 | 10 |
42 | А21.03.004 | Мануальная терапия при заболеваниях костной системы | 0,2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
43 | A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника | 0,8 | 5 | 8 | 8 | 8 |
44 | А19.30.006 | Механотерапия | 0,01 | 6 | 10 | 12 | 15 |
45 | А19.04.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов | 0,5 | 6 | 10 | 12 | 15 |
46 | В03.020.001 | Услуги по лечебной физкультуре (лечебное плавание, лечебная физкультура) | 0,5 | 5 | 6 | 8 | 10 |
47 | A21.03.003 | Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы | 0,05 | 3 | 5 | 6 | 8 |
48 | А20.30.012 | Воздействие климатом | 0,5 | 10 | 14 | 18 | 21 |
49 | А20.30.013 | Терренкур | 0,5 | 8 | 12 | 16 | 18 |
50 | А25.04.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях суставов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Стандарт разработан на основании:
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 13 октября 2017 г. N 804н "Об утверждении номенклатуры медицинских услуг"
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 22 ноября 2004 г. N 227 "Об утверждении стандарта санаторно-курортной помощи больным с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани (артропатии, инфекционные артропатии, воспалительные артропатии, артрозы, другие поражения суставов)".
Возрастная категория: взрослые, дети
Класс болезней XIII: болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
Группа заболеваний артропатии, инфекционные артропатии, воспалительные артропатии, артрозы, другие поражения суставов
Код по МКБ-10: М02.2, М02.3, М2.8, М05.8, М06.0, М06.2, М06.3, М06.4, М06.8, М07.0, М07.2, М07.3, М07.6, М08.0, М08.1, М08.3, М10.0, M15, М16, М17, 18, М19, М24.2, М24.4, М24.5
Фаза: хроническая
Стадия: ремиссии, активность воспалительного процесса минимальная и средняя
Осложнение: без осложнений, при условии самостоятельного передвижения и самообслуживания
Условия оказания: санаторно-курортные и амбулаторно-курортное