| № п\п | Код медицинской услуги | Номенклатура медицинских услуг, согласно Приказа МЗ РФ от 13 октября 2017г. №804н | Примечания | Единица измерения | Стоимость (руб.) | 
| 1 | Нейрохирургические операции | ||||
| 1.1 | А16.04.032 | Удаление грыжи межпозвонкового диска | Удаление грыжи диска на поясничном уровне | 1 операция | 86 000 | 
| 1.2 | A16.30.026 | Удаление импланта, трансплантата | Удаление импланта кейджа | 1 операция | 86 000 | 
| 1.3 | А16.04.032 А16.04.010 А16.04.008 | Удаление грыжи межпозвонкового диска, Артродез позвоночника, Иссечение межпозвоночного диска | Удаление грыжи диска на поясничном уровне с задним межтеловым спондилодезом титановым кейджем | 1 операция | 150 000 | 
| 1.4 | А16.04.032 | Удаление грыжи межпозвонкового диска | Удаление поясничных грыж дисков - на двух уровнях | 1 операция | 100 000 | 
| 1.5 | А16.04.032 А16.04.010 А16.04.008 | Удаление грыжи межпозвонкового диска, Артродез позвоночника, Иссечение межпозвоночного диска | Удаление поясничных грыж дисков - на двух уровнях с задним спондилодезом титановыми кейджами | 1 операция | 230 000 | 
| 1.6 | А16.04.032 А16.04.010 А16.04.008 | Удаление грыжи межпозвонкового диска, Артродез позвоночника, Иссечение межпозвоночного диска | Удаление грыжи диска на шейном уровне с передним  спондилодезом титановым кейджем | 1 операция | 140 000 | 
| 1.7 | А16.04.032 А16.04.010 А16.04.008 | Удаление грыжи межпозвонкового диска, Артродез позвоночника, Иссечение межпозвоночного диска | Удаление двух грыж дисков  на шейном уровне с передним  спондилодезом титановыми кейджами | 1 операция | 178 000 | 
| 1.8 | А16.04.032 А16.04.010 А16.04.008 | Удаление грыжи межпозвонкового диска, Артродез позвоночника, Иссечение межпозвоночного диска | Удаление грыжи диска на шейном уровне с передним  спондилодезом керамическим кейджем | 1 операция | 165 000 | 
| 1.9 | А16.04.032 А16.04.010 А16.04.008 | Удаление грыжи межпозвонкового диска, Артродез позвоночника, Иссечение межпозвоночного диска | Удаление двух грыж дисков  на шейном уровне с передним  спондилодезом керамическими кейджами | 1 операция | 230 000 | 
| 1.10 | А16.04.032 А16.04.010 А16.04.008 | Удаление грыжи межпозвонкового диска, Артродез позвоночника, Иссечение межпозвоночного диска | Повторное удаление грыжи диска на поясничном уровне с задним  спондилодезом титановым кейджем | 1 операция | 157 000 | 
| 1.11 | А16.04.031 А16.04.010 | Удаление тела позвонка с эндопротезированием, Артродез позвоночника | Декомпрессия спинного мозга на шейном уровне с резекцией тела позвонка, смежных межпозвонковых дисков, задних костных разрастаний, с передним межтеловым спондилодезом костным аутотрансплантантом и передней шейной титановой пластиной. Взятие костного трансплантанта. (4 винта) | 1 операция | 200 000 | 
| 1.12 | А16.04.031 А16.04.010 | Удаление тела позвонка с эндопротезированием, Артродез позвоночника | Декомпрессия спинного мозга на шейном уровне с резекцией тела позвонка, смежных межпозвонковых дисков, задних костных разрастаний, с передним межтеловым спондилодезом костным аутотрансплантантом и передней шейной титановой пластиной. Взятие костного трансплантанта. (6 винтов) | 1 операция | 223 000 | 
| 1.13 | А16.04.010 А16.04.018 | Артродез позвоночника, Вправление вывиха сустава | Вправление вывиха шейного позвонка с передним межтеловым спондилодезом кейджем и передней шейной титановой пластиной (4 винта) | 1 операция | 325 000 | 
| 1.14 | А16.04.010 А16.04.018 | Артродез позвоночника, Вправление вывиха сустава | Вправление вывиха шейного позвонка с передним межтеловым спондилодезом кейджем и передней шейной титановой пластиной (6 винтов) | 1 операция | 347 000 | 
| 1.15 | А16.04.010 А16.04.011 | Артродез позвоночника, Спондилосинтез | Задняя стабилизация поясничного, грудного отделов позвоночника траспедикулярной стабилизирующей системой при переломах позвонков, при нестабильности (4 винта) | 1 операция | 231 000 | 
| 1.16 | А16.04.010 А16.04.011 | Артродез позвоночника, Спондилосинтез | Задняя стабилизация поясничного, грудного отделов позвоночника траспедикулярной стабилизирующей системой при переломах позвонков, при нестабильности (6 винтов) | 1 операция | 286 000 | 
| 1.17 | А16.04.010 А16.04.011 | Артродез позвоночника, Спондилосинтез | Задняя стабилизация поясничного, грудного отделов позвоночника траспедикулярной стабилизирующей системой при переломах позвонков, при нестабильности (8 винтов) | 1 операция | 328 000 | 
| 1.18 | А16.04.010 | Артродез позвоночника | Передний межтеловой спондилодез титаным кейджем на поясничном уровне при листезах. | 1 операция | 166 000 | 
| 1.19 | А16.23.033 А16.23.033.001 А16.23.073 А16.23.073.001 А16.24.020 А16.24.020.001 | Удаление новообразования спинного мозга, Удаление новообразования спинного мозга микрохирургическое, Удаление новообразования оболочек спинного мозга, Удаление новообразования оболочек спинного мозга с применением микрохирургической техники, Удаление новообразования спинномозгового нерва, Удаление новообразования спинномозгового нерва микрохирургическое | Удаления интрадуральных экстрамедулярных доброкачестенных опухолей на грудном и (или) поясничном уровнях позвоночника | 1 операция | 110 000 | 
| 1.20 | А16.23.033 А16.23.033.001 А16.23.073 А16.23.073.001 А16.24.020 А16.24.020.001 | Удаление новообразования спинного мозга, Удаление новообразования спинного мозга микрохирургическое, Удаление новообразования оболочек спинного мозга, Удаление новообразования оболочек спинного мозга с применением микрохирургической техники, Удаление новообразования спинномозгового нерва, Удаление новообразования спинномозгового нерва микрохирургическое | Удаление синовиальной кисты дугоотросчатого сустава при сдавлении дурального мешка и корешков спинного мозга в позвоночном канале | 1 операция | 75 000 | 
| 1.21 | А16.04.030 | Пластика позвонка | Малоинвазивная чрескожная холодноплазменная нуклеопластика межпозвонкового диска на поясничном уровне | 1 операция | 70 000 | 
| 1.22 | А16.04.030 | Пластика позвонка | Малоинвазивная чрескожная холодноплазменная нуклеопластика межпозвонкового диска на шейном уровне | 1 операция | 70 000 | 
| 1.23 | А16.04.030 | Пластика позвонка | Малоинвазивная чрескожная вертебропластика костным цементом | 1 операция | 140 000 | 
| 1.24 | А16.24.002 | Сшивание нерва | Сшивание нерва | 1 операция | 48 000 | 
| 1.25 | А16.24.003 | Невролиз и декомпрессия нерва | Невролиз и декомпрессия нерва | 1 операция | 56 000 | 
| 1.26 | А16.24.007 | Аутотрансплантация нерва | Аутотрансплантация нерва | 1 операция | 60 000 | 
| 1.27 | А16.30.054 | Радиочастотная термоабляция | Радиочастотная (денервация) дерецепция межпозвонковых суставов (1 отдел) | 1 операция | 35 000 | 
| № п\п | Код медицинской услуги | Номенклатура медицинских услуг, согласно Приказа МЗ РФ от 13 октября 2017г. №804н | Примечания | Единица услуги | Стоимость (руб.) | 
| 1 | Процедуры проводимые врачом анестезиологом-реаниматологом | ||||
| 1.1 | А18.05.001 | Плазмаферез | Мембранный лечебный плазмаферез на аппарате "Бакстер" | 1 процедура | 10000 | 
| 1.2 | А18.05.001 | Плазмаферез | Мембранный лечебный плазмаферез на аппарате "Гемофеникс" | 1 процедура | 10000 | 
| 1.3 | B01.003.004.006 | Эпидуральная анестезия | Блокада по Катлену-Романову | 1 процедура | 2800 | 
| 1.4 | А18.05.019 | Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение крови) | Внутрисосудистая лазерная фотомодификация крови | 1 процедура | 1500 | 
| 1.5 | А18.05.005 | Ультрафиолетовое облучение крови | Внутрисосудистая ультрафиолетовая фотомодификация крови | 1 процедура | 2000 | 
| 1.6 | B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия | Внутривенный наркоз взрослый | 1 процедура | 4200 | 
| 1.7 | B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия | Внутривенный наркоз детский | 1 процедура | 3600 | 
| 1.8 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | Внутримышечное введение лекарственных препаратов Седация | 1 процедура | 1000 | 
| 1.9 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | Внутримышечное введение лекарственных препаратов Обезболивание | 1 процедура | 1700 | 
| 1.10 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | Гормональная пульс-терапия внутривенным капельным введением лекарственных препаратов (Без стоимости препарата) | 1 процедура | 800 | 
| 1.11 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | Гормональная пульс-терапия внутривенным капельным введением лекарственных препаратов | 1 процедура | 4000 | 
| 1.12 | B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия | Внутривенный наркоз взрослый (для Эзофагогастродуоденоскопии) | 1 процедура | 2000 | 

 
	